Kepra Dungeon
| Image | Name | Level | Attack | Defense | HP |
| Golden Widower | ? | ? | ? | ? | |
| Crimson Widow | ? | ? | ? | ? | |
| Grub Swarm | ? | ? | ? | ? | |
| Wriggle Swarm | ? | ? | ? | ? | |
| Xeno Cropper | ? | ? | ? | ? | |
| Horizon Cropper | ? | ? | ? | ? | |
| Funer Seamer | ? | ? | ? | ? | |
| Funer Scyther | ? | ? | ? | ? | |
| Funer Momenter | ? | ? | ? | ? | |
| Funer Sickler | ? | ? | ? | ? | |
| Batorero | ? | ? | ? | ? | |
| Ape | ? | ? | ? | ? | |
| Ape Bleg | ? | ? | ? | ? | |
| Lich Vatama (Boss) | ? | ? | ? | ? | |
| Lich Crunt (Boss) | ? | ? | ? | ? | |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz